Barra de Construcción NTP 341.031
Producido rigurosamente de acuerdo con las especificaciones de las normas NTP 341.031 y ASTM A615 grado 60; utilizadas como refuerzo en elementos de concreto armado, por su alta adherencia con el concreto debido a que cuenta con corrugas o resaltes tipo High-Bond.
Formato de Venta
Se comercializa en barras rectas de 9 m de longitud en diámetros: 6mm, 8mm, 3/8”, 12mm, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 1”, 1 3/8”. Se puede fabricar en otras longitudes previo acuerdo con el cliente.
Las barras de diámetro de 6mm, también se comercializan en rollos.
Para más información ingresa aquí
Especificaciones Técnicas +
Diámetro de Barra | Peso (kg/m) | Límite de Fluencia MPa (kgf/mm²) | Resistencia de Tracción MPa (kgf/mm²) mínimo | % de Alargamiento (Lo=200 mm) mínimo | Doblado a 180° - Diámetro de mandril de doblado |
---|---|---|---|---|---|
6 mm | 0.220 | 420 (42.8) a 540 (55.1) | 620 (63.2) | 11 | 3 d |
8 mm | 0.395 | 420 (42.8) a 540 (55.1) | 620 (63.2) | 14 | 3 d |
3/8" | 0.560 | 420 (42.8) a 540 (55.1) | 620 (63.2) | 14 | 3 d |
12 mm | 0.888 | 420 (42.8) a 540 (55.1) | 620 (63.2) | 14 | 3 d |
1/2" | 0.994 | 420 (42.8) a 540 (55.1) | 620 (63.2) | 14 | 3 d |
5/8" | 1.552 | 420 (42.8) a 540 (55.1) | 620 (63.2) | 14 | 3 d |
3/4" | 2.235 | 420 (42.8) a 540 (55.1) | 620 (63.2) | 14 | 5 d |
1" | 3.973 | 420 (42.8) a 540 (55.1) | 620 (63.2) | 12 | 5 d |
1 3/8" | 7.907 | 420 (42.8) a 540 (55.1) | 620 (63.2) | 12 | 7 d |
Lo: Longitud calibrada de la probeta de ensayo
Barra de Construcción NTP 339.186
Está producido de acuerdo con las especificaciones de las normas NTP 339.186 y ASTM A706 grado 60; utilizadas como refuerzo en elementos de concreto armado, son soldables por su bajo contenido de carbono y por su alta adherencia con el concreto debido a que cuenta con corrugas o resaltes tipo High-Bond.
Formatos de Venta
Se comercializa en barras rectas de 9 m de longitud en diámetros: 6mm, 8mm, 3/8”, 12mm, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 1”, 1 3/8”. Se puede fabricar en otras longitudes previo acuerdo con el cliente.
Las barras de diámetro de 6mm, también se comercializan en rollos.
Para más información ingresa aquí
Especificaciones Técnicas +
Diámetro de Barra | Peso (kg/m) | Límite de Fluencia MPa (kgf/mm²) | Resistencia de Tracción MPa (kgf/mm²) mínimo | % de Alargamiento (Lo=200 mm) mínimo | Doblado a 180° - Diámetro de mandril de doblado |
---|---|---|---|---|---|
6 mm | 0.22 | 420 (42,8) a 540(55,1) | 550 (56.1) | 14 | 3 d |
8 mm | 0.395 | 420 (42,8) a 540(55,1) | 550 (56.1) | 14 | 3 d |
3/8" | 0.56 | 420 (42,8) a 540(55,1) | 550 (56.1) | 14 | 3 d |
12 mm | 0.888 | 420 (42,8) a 540(55,1) | 550 (56.1) | 14 | 3 d |
1/2" | 0.994 | 420 (42,8) a 540(55,1) | 550 (56.1) | 14 | 3 d |
5/8" | 1.552 | 420 (42,8) a 540(55,1) | 550 (56.1) | 14 | 3 d |
3/4" | 2.235 | 420 (42,8) a 540(55,1) | 550 (56.1) | 14 | 4 d |
1" | 3.973 | 420 (42,8) a 540(55,1) | 550 (56.1) | 12 | 4 d |
1 3/8" | 7.907 | 420 (42,8) a 540(55,1) | 550 (56.1) | 12 | 6 d |
Lo: Longitud calibrada de la probeta de ensayo